Les résultats de BNP Paribas au 30 septembre 2024 seront disponibles le jeudi 31 octobre 2024 à partir de 7h00.
- BNP Paribas
- Voir le cours en direct
La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable, en finançant et conseillant ses clients de manière éthique.
Dans un monde qui change, nous accompagnons tous nos clients et nos collaborateurs dans la construction d’un futur durable.
Accédez directement aux informations essentielles selon votre profil
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Total bilan | 2 591 499 | 2 666 376 | 2 634 444 | 2 488 491 | 2 164 713 |
Dépôts clientèle | 988 549 | 1 008 054 | 957 684 | 940 991 | 834 667 |
Opérations avec la clientèle | 859 200 | 857 020 | 814 000 | 809 533 | 805 777 |
Capitaux propres part du groupe | 123 742 | 121 792 | 117 886 | 112 799 | 107 453 |
Ratio CET1 | 13,2% | 12,3% | 12,9% | 12,8% | 12,1% |
Ratio Tier 1 | 15,3% | 13,9% | 14,0% | 14,2% | 13,5% |
Ratio total fonds propres | 17,3% | 16,2% | 16,4% | 16,4% | 15,5% |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit net bancaire | 45 874 | 50 419 | 46 235 | 44 275 | 44 597 |
Résultat brut d'exploitation | 14 918 | 16 717 | 15 124 | 14 081 | 13 260 |
Résultat d'exploitation | 11 236 | 13 752 | 12 199 | 8 364 | 10 057 |
Résultat net avant impôt | 11 725 | 14 450 | 13 637 | 9 822 | 11 394 |
Résultat net part du Groupe | 10 975 | 10 196 | 9 488 | 7 067 | 8 173 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat net part du Groupe par action(1) | 9,21 | 7,80 | 7,26 | 5,31 | 6,21 |
Actif net par action(2) | 96,0 | 89,0 | 88,0 | 82,3 | 79,0 |
Dividende net par action | 4,60(8) | 3,90(7) | 3,67(6) | 2,66(4) | 0,0(3) |
Taux de distribution en numéraire(9) | 50,00(8) | 50,00(7) | 50,00(6) | 50,00(5) | 0,0(3) |
|
|||||
Plus haut(10) | 67,02 | 68,07 | 62,55 | 54,22 | 53,81 |
Plus bas(10) | 47,02 | 40,67 | 39,71 | 24,51 | 38,14 |
Fin de période | 62,59 | 53,25 | 60,77 | 43,105 | 52,83 |
Indice CAC 40 au 31 décembre | 7 543,18 | 6 473,76 | 7 153,03 | 5 551,41 | 5 978,06 |
(1) Sur la base du nombre moyen d’actions en circulation de l’exercice. Calculé en 2023 sur la base du résultat distribuable 2023 et du nombre d’actions en circulation en fin de période.
(2) Avant distribution. Actif net comptable réévalué sur nombre d’actions pour 2023, bénéfice net par action calculé sur un nombre d’actions en circulation en fin de période.
(3) Suite à la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de Covid-19, les sommes correspondant à la distribution initialement proposée à l’Assemblée Générale du 19 mai 2020, d’un dividende de 3,10 euros par action, ont été affectées au poste « Autres Réserves ».
(4) 1,11 euro distribué suite à accord de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2021, plus 1,55 euro distribué suite à approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2021 ; ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(5) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(6) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2021 et ne prenant pas en compte le programme de rachat d’actions de 900 millions d’euros, exécuté entre le 1er novembre 2021 et le 6 décembre 2021.
(7) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2022 et ne prenant pas en compte le programme de rachat d’actions de 962 millions d’euros au titre de la distribution dite « ordinaire ».
(8) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 14 mai 2024 et ne prenant pas en compte le programme de rachat d’actions de 1,05 milliard d’euros prévu en 2024.
(9) Distribution en numéraire proposée à l’Assemblée Générale rapportée au résultat net part du Groupe distribuable
(10) Enregistrés en séance.