- BNP Paribas
- Voir le cours en direct
DES RÉSULTATS TRÈS SOLIDES SOUTENUS PAR LA FORCE DU MODÈLE DE BNP PARIBAS
Fort de son modèle diversifié tant par ses métiers, ses zones géographiques ou ses franchises clients, BNP Paribas réalise au premier trimestre 2023 une très bonne performance reflétant l’efficacité de ses plateformes de premier plan et donnant à BNP Paribas une capacité unique à répondre aux besoins de l’économie. Cette performance témoigne de notre solidité et de notre engagement pour accompagner les clients sur le long terme.
En accélérant l’atteinte d’objectifs environnementaux et sociaux ambitieux, BNP Paribas entend prendre une part toujours plus active aux transformations de nos économies et de nos sociétés.
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Total bilan | 2 666 376 | 2 634 444 | 2 488 491 | 2 164 713 | 2 040 836 |
Dépôts clientèle | 1 008 054 | 957 684 | 940 991 | 834 667 | 796 548 |
Opérations avec la clientèle | 857 020 | 814 000 | 809 533 | 805 777 | 765 871 |
Capitaux propres part du groupe | 121 792 | 117 886 | 112 799 | 107 453 | 101 467 |
Ratio CET1 | 12,3% | 12,9% | 12,8% | 12,1% | 11,8% |
Ratio Tier 1 | 13,9% | 14,0% | 14,2% | 13,5% | 13,1% |
Ratio total fonds propres | 16,2% | 16,4% | 16,4% | 15,5% | 15,0% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit net bancaire | 50 419 | 46 235 | 44 275 | 44 597 | 42 516 |
Résultat brut d'exploitation | 16 717 | 15 124 | 14 081 | 13 260 | 11 933 |
Résultat d'exploitation | 13 752 | 12 199 | 8 364 | 10 057 | 9 169 |
Résultat net avant impôt | 14 450 | 13 637 | 9 822 | 11 394 | 10 208 |
Résultat net part du Groupe | 10 196 | 9 488 | 7 067 | 8 173 | 7 526 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat net part du Groupe par action(1) | 7,80 | 7,26 | 5,31 | 6,21 | 5,73 |
Actif net par action(2) | 89,0 | 88,0 | 82,3 | 79 | 74,7(*) |
Dividende net par action | 3,90(7) | 3,67(6) | 2,66(4) | 0,0(3) | 3,02 |
Taux de distribution en numéraire(8) | 50,00(7) | 50,00(6) | 50,00(5) | 0,0(3) | 52,72 |
|
|||||
Plus haut(9) | 68,07 | 62,55 | 54,22 | 53,81 | 68,66 |
Plus bas(9) | 40,67 | 39,71 | 24,51 | 38,14 | 38,18 |
Fin de période | 53,25 | 60,77 | 43,105 | 52,83 | 39,48 |
Indice CAC 40 au 31 décembre | 6 473,76 | 7 153 | 5 551,41 | 5 978,06 | 4 730,69 |
(1) Sur la base du nombre moyen d’actions en circulation de l’exercice.
(2) Avant distribution. Actif net comptable réévalué sur nombre d’actions en circulation en fin de période.
(3) Suite à la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de Covid-19, les sommes correspondant à la distribution initialement proposée à l’Assemblée Générale du 19 mai 2020, d’un dividende de 3,10 euros par action, ont été affectées au poste « Autres Réserves ».
(4) 1,11 euro distribué suite à l’accord de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2021, plus 1,55 euro distribué suite à l’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2021 ; ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(5) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(6) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2021 et ne prenant pas en compte le programme de rachat d’actions de 900 millions d’euros, exécuté entre le 1er novembre 2021 et le 6 décembre 2021.
(7) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 16 mai 2023 et ne prenant en compte que la distribution du et ne prenant pas en compte le programme de rachat d’actions prévus de 962 millions d’euros au titre de la distribution dite « ordinaire ».
(8) Distribution en numéraire à l’Assemblée Générale rapportée au résultat net part du Groupe distribuable.
(9) Enregistrés en séance.
(*) Impact sur les capitaux propres au 01.01.18 de la première application d’IFRS 9 : -2,5 Md€ soit 2 € par action.