- BNP Paribas
- Voir le cours en direct
UNE PERFORMANCE SOLIDE : CROISSANCE DES REVENUS, EFFET DE CISEAUX POSITIF ET GESTION PRUDENTE DES RISQUES
Fort de son modèle, le Groupe réalise des résultats solides au troisième trimestre. Ils démontrent notre capacité à faire croître et à développer des plateformes leader au service de l’économie européenne. Ils sont le reflet du dynamisme de nos clients qui s’adaptent à l’évolution de l'économie et de la capacité de BNP Paribas à accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels dans toutes les phases du cycle économique.
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Total bilan | 2 634 444 | 2 488 491 | 2 164 713 | 2 040 836 | 1 960 252 |
Dépôts clientèle | 957 684 | 940 991 | 834 667 | 796 548 | 766 890 |
Opérations avec la clientèle | 814 000 | 809 533 | 805 777 | 765 871 | 727 675 |
Capitaux propres part du groupe | 117 886 | 112 799 | 107 453 | 101 467 | 101 983 |
Ratio CET1 | 12,9% | 12,8% | 12,1% | 11,8% | 11,8% |
Ratio Tier 1 | 14,1% | 14,2% | 13,5% | 13,1% | 13,2% |
Ratio total fonds propres | 16,4% | 16,4% | 15,5% | 15,0% | 14,8% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit net bancaire | 46 235 | 44 275 | 44 597 | 42 516 | 43 161 |
Résultat brut d'exploitation | 15 124 | 14 081 | 13 260 | 11 933 | 13 217 |
Résultat d'exploitation | 12 199 | 8 364 | 10 057 | 9 169 | 10 310 |
Résultat net avant impôt | 13 637 | 9 822 | 11 394 | 10 208 | 11 310 |
Résultat net part du Groupe | 9 488 | 7 067 | 8 173 | 7 526 | 7 759 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat net part du Groupe par action(1) | 7,26 | 5,31 | 6,21 | 5,73 | 6,05 |
Actif net par action(2) | 88,0 | 82,3 | 79 | 74,7(*) | 75,1 |
Dividende net par action | 3,67(6) | 2,66(4) | 0,0(3) | 3,02 | 3,02 |
Taux de distribution en numéraire(7) | 50,00(6) | 50,00(5) | 0,0(3) | 52,72 | 50 |
|
|||||
Plus haut(8) | 62,55 | 54,22 | 53,81 | 68,66 | 68,89 |
Plus bas(8) | 39,71 | 24,51 | 38,14 | 38,18 | 54,68 |
Fin de période | 60,77 | 43,105 | 52,83 | 39,48 | 62,25 |
Indice CAC 40 au 31 décembre | 7 153 | 5 551,41 | 5 978,06 | 4 730,69 | 5 312,56 |
(1) Sur la base du nombre moyen d’actions en circulation de l’exercice.
(2) Avant distribution. Actif net comptable réévalué sur nombre d’actions en circulation en fin de période.
(3) Suite à la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de Covid-19, les sommes correspondant à la distribution initialement proposée à l’Assemblée Générale du 19 mai 2020, d’un dividende de 3,10 euros par action, ont été affectées au poste « Autres Réserves ».
(4) 1,11 euro distribué suite à accord de l’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2021, plus 1,55 euro distribué suite à approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2021 ; ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(5) Ne prenant en compte que la distribution du dividende 2020.
(6) Sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale du 17 mai 2022, ne prenant en compte que la distribution du dividende 2021 et ne prenant pas en compte de programme de rachat d’actions de 900 millions d’euros, exécuté entre le 1er novembre 2021 et le 6 décembre 2021.
(7) Distribution proposée à l’Assemblée Générale rapportée au résultat net part du Groupe.
(8) Enregistrés en séance.
(*) Impact sur les capitaux propres au 01.01.18 de la première application d’IFRS 9 : -2,5 Md€ soit 2 € par action.