Publié le 22/05/2023
FR001400I4X9
pdf, EN, 170 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR001400I4X9 | 24/05/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 24/05/2033 | 4.125% per annum | EUR | 1250 | 1 | ||
|
FR001400H9B5 Obligation vertes | 13/04/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/04/2031 | 4.250% per ann / 3mthEuribor+1.370% | EUR | 1000 | 13/04/2030 | 1 | |
|
FR001400G6X6 | 28/02/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 5.9000% per ann resettable on 28 Feb 2028 | SGD | 600 | 28/02/2028 | 1 | |
|
FR001400G3A1 | 23/02/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 23/02/2029 | 3.875% per ann / 3mthEuribor+0.78% | EUR | 1000 | 23/02/2028 | 1 | |
|
FR001400FIG8 | 31/01/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 31/01/2030 | 3.000% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
FR001400F5X9 | 13/01/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/06/2032 | 5.75% per annum | GBP | 850 | 1 | ||
|
FR001400DCZ6 Obligation vertes | 13/01/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/01/2029 | 4.375% per ann / 3mthEuribor+1.45% | EUR | 1000 | 13/01/2028 | 1 | |
|
FR001400F2H9 | 11/01/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 7.375% per ann resettable on 11 June 2030 | EUR | 1250 | 11/06/2030 | 1 | |
|
FR001400F0V4 | 10/01/2023 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 10/01/2031 | 3.875% per ann / 3mthEuribor+0.92% | EUR | 1250 | 10/01/2030 | 1 | |
|
US05565AS207
USF1067PAD80 |
17/11/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 9.250% per annum | USD | 1000 | 17/11/2027 | 1 | |
|
FR001400BBL2 | 06/09/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 6.875% per annum | EUR | 1000 | 06/12/2029 | 1 | |
|
FR001400CFW8 | 01/09/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 01/09/2029 | 3.625% per annum | EUR | 1500 | 1 | ||
|
US05565AM341
USF1067PAC08 |
16/08/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 7.750% per annum | USD | 2000 | 16/08/2029 | 1 | |
|
FR001400AKP6 | 25/05/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 25/07/2028 | Fixed to Floating Rate | EUR | 1500 | 1 | ||
|
FR0014009LQ8 | 07/04/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 07/04/2032 | 2.100% per annum | EUR | 1500 | 1 | ||
|
FR0014009HA0 | 31/03/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 31/03/2032 | 2.500% per ann. resettable on 31 March 2027 | EUR | 1500 | 31/03/2027 | 1 | |
|
FR0014008NE2 | 24/02/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 24/02/2029 | 2.875% per annum | GBP | 450 | 1 | ||
|
US09659W2T04
US09659X2S03 |
20/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 20/01/2028 | 2.591% per ann / USD 3M SOFR+1.228% | USD | 1750 | 20/01/2027 | 1 | |
|
US09659W2U76
US09659X2T85 |
20/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 20/01/2033 | 3.132% per ann / USD 3M SOFR+1.561% | USD | 1250 | 20/01/2032 | 1 | |
|
US05565AB286
USF1067PAB25 |
12/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 4.625% per annum | USD | 1250.00 | 12/01/2027 | 1 | |
|
FR0014007LK5 | 11/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 11/07/2030 | 0.875% per ann / +3 month EURIBOR + 0.83% | EUR | 1500 | 11/07/2029 | 1 | |
|
FR0014006NI7 Obligation vertes | 30/11/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 30/05/2028 | 0.500% per ann / +3 month EURIBOR + 0.68% | EUR | 1000 | 30/05/2027 | 1 | |
|
US09659W2R48
US09659X2R20 |
15/09/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 15/09/2029 | 2.159% per ann / USD 3M SOFR + 1.218% | USD | 1500 | 15/09/2028 | 1 | |
|
FR0014005E43 | 13/09/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/09/2036 | 2.000% per annum | GBP | 600 | 1 | ||
|
FR00140057U9 | 31/08/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 31/08/2033 | 0.875% per ann. resettable on 31 August 2028 | EUR | 1000 | 31/08/2028 | 1 | |
|
CH1125186663 Obligation vertes | 13/07/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/07/2027 | 0.1475% per annum | CHF | 230 | 13/07/2026 | 1 | |
|
CAF1067PAA44 | 13/07/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/07/2029 | 2.538% per ann / GoC+1.40% | CAD | 600 | 13/07/2028 | 1 | |
|
US09659W2Q64
US09659X2Q47 Obligation vertes |
30/06/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 30/06/2027 | 6NC5: 1.675% per ann / SOFR+ 0.912% | USD | 1000 | 30/06/2026 | 1 | |
|
FR0014003XD4 | 11/06/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 01/01/2031 | + 3 month BBSW + Margin | AUD | 250 | 01/01/2026 | 1 | |
|
FR0014003N10 | 24/05/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 24/05/2031 | 2.000% resettable on 24 May 2026 | GBP | 1000.00 | 24/05/2026 | 1 | |