Publié le 2026-09-16
FR001401AZ77
pdf, EN, 2 mo
|
ISIN code Codes supplémentaires |
Issue date | Type | Maturity | Coupon | Currency | Issue amount (in m) | First call date | Called | Doc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FR001401AZ77 | 2026-09-17 | More details Less details 1 docs | SFH | 2036-03-17 | 3.93% | EUR | 2000 | 1 | ||
|
|
FR001401AXT9 Obligation vertes | 2026-09-16 | More details Less details 1 docs | NPS | 2032-09-16 | 4.236% per annum / 3-month EURIBOR + 0.900% margin | EUR | 1500 | 2031-09-16 | 1 | |
|
|
FR001401AO13 | 2026-09-01 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 4.250% per annum / SORA OIS + 2.225% margin | SGD | 400 | 2031-09-01 | 1 | |
|
|
US09659W3G73
US09659X3D25 |
2026-06-30 | More details Less details 1 docs | NPS | 2030-06-30 | 4.892% per annum / SOFR Compound + 0.942% margin | USD | 1500 | 2029-06-30 | 1 | |
|
|
FR00140199V7 | 2026-06-23 | More details Less details 1 docs | NPS | 2036-06-23 | 4.002% per annum | EUR | 1000 | 1 | ||
|
|
US05602XQS08
USF1067PAK24 |
2026-04-17 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 7.20 % per annum / CMT 5-year Rate + 2.942% margin | USD | 1500 | 2036-04-17 | 1 | |
|
|
FR0014016B43 | 2026-02-16 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 5.625% per ann / EUR Mid-Swap Rate + 3.052% | EUR | 1250 | 2033-02-16 | 1 | |
|
|
FR0014015L26 Obligation vertes | 2026-01-20 | More details Less details 1 docs | NPS | 2034-04-20 | 3.739 % per ann / 3-month EURIBOR + 1.050% | EUR | 1500 | 2033-04-20 | 1 | |
|
|
US09659W3E26
US09659X3C42 |
2026-01-15 | More details Less details 1 docs | NPS | 2034-01-15 | 4.916 % per annum / SOFR Compound + 1.294% margin | USD | 1500 | 2033-01-15 | 1 | |
|
|
US05602XQR25
USF1067PAJ50 |
2025-12-15 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 6.875 % per annum / CMT 5-year Rate + 2.853% margin | USD | 1250 | 2033-12-15 | 1 | |
|
|
FR0014014V09 | 2025-12-04 | More details Less details 1 docs | SFH | 2034-12-12 | 3.21% | EUR | 1500 | 1 | ||
|
|
FR0014014MD4 | 2025-12-02 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 7.00 % per annum / AUD Semi Quarterly Mid-Swap Rate + 3.036% margin | AUD | 750 | 2031-06-02 | 1 | |
|
|
FR0014012PH2 Obligation vertes | 2025-09-17 | More details Less details 1 docs | NPS | 2033-09-17 | 3.494 % per annum / 3-month EURIBOR + 1.05% margin | EUR | 1500 | 2032-09-17 | 1 | |
|
|
FR0014012UI0 | 2025-09-17 | More details Less details 1 docs | SFH | 2036-09-24 | 3.24% | EUR | 1500 | 1 | ||
|
|
FR0014012UJ8 | 2025-09-17 | More details Less details 1 docs | SFH | 2036-09-24 | 3.24% | EUR | 1500 | 1 | ||
|
|
CA05573CAA77 | 2025-09-03 | More details Less details 1 docs | T2 | 2035-09-03 | 4.487 % per ann / CORRA Compounded Index with Observation Period Shift” rate + 1.73 per cent per ann | CAD | 650 | 2030-09-03 | 1 | |
|
|
US05602XQQ42
USF1067PAH94 |
2025-06-27 | More details Less details 1 docs | T1 | perpetual | 7.450% per annum / CMT Rate + 3.134% | USD | 1500 | 2035-06-27 | 1 | |
|
|
FR0014010KM7 | 2025-06-19 | More details Less details 1 docs | T2 | 2036-01-19 | 3.7796 % per ann / the 5-year Mid-Swap Rate + 1.55% margin | EUR | 1000 | 2031-01-19 | 1 | |
|
|
FR0014010C06 | 2025-06-03 | More details Less details 1 docs | SFH | 2031-06-06 | 2.78% | EUR | 1500 | 1 | ||
|
|
US09659W3C69
US09659X3A85 |
2025-05-09 | More details Less details 1 docs | NPS | 2029-05-09 | 4.792% per annum / SOFR Compound + 1.450% margin | USD | 1600 | 2028-05-09 | 1 | |
|
|
US09659W3D43
US09659X3B68 |
2025-05-09 | More details Less details 1 docs | NPS | 2031-05-09 | 5.085% per annum / SOFR Compound + 1.678% margin | USD | 1250 | 2030-05-09 | 1 | |
|
|
US09659W3B86
US09659X2Z46 |
2025-05-09 | More details Less details 1 docs | NPS | 2029-05-09 | SOFR Compound + 1.430% margin | USD | 400 | 2028-05-09 | 1 | |
|
|
FR001400ZE90 | 2025-05-06 | More details Less details 1 docs | NPS | 2036-05-06 | 3.979 % per ann / 3M EURIBOR + 1.500% | EUR | 1500 | 1 | ||
|
|
FR001400ZE74 | 2025-05-06 | More details Less details 1 docs | SU | 2030-05-06 | 2.880 % per ann / 3M EURIBOR + 0.800% | EUR | 1250 | 1 | ||
|
|
FR001400YCA5 | 2025-03-20 | More details Less details 1 docs | NPS | 2029-03-20 | 3 Mont EURIBOR + 0.75% | EUR | 750 | 2028-03-20 | 1 | |
|
|
FR001400XHU4 | 2025-02-18 | More details Less details 1 docs | T2 | 2037-02-18 | 3.945% per ann, resettable on 18 February 2032, then EUR 5-year Mid-Swap Rate +1.650% per annum | EUR | 1500 | 2032-02-18 | 1 | |
|
|
FR001400WO34 | 2025-01-16 | More details Less details 1 docs | T2 | 2035-07-16 | 4.1986% per ann resettable on 16 July 2030: Initial Mid-Swap Rate +1.80% margin | EUR | 1000 | 2030-07-16 | 1 | |
|
|
FR001400WLI3 | 2025-01-15 | More details Less details 1 docs | T2 | 2035-11-15 | 6.3175% per ann resettable on 15 November 2030: 5-year SONIA swap +2.099% margin | GBP | 400 | 2030-11-15 | 1 | |
|
|
FR001400WLJ1 | 2025-01-15 | More details Less details 1 docs | NPS | 2031-01-15 | Fixed to Floating Rate: 3.583% per ann until 15 January 2030; and then, 3-month EURIBOR + 1.200% margin until Maturity Date | EUR | 1750 | 2030-01-15 | 1 | |
|
|
US09659W3A04
US09659X2Y70 |
2025-01-13 | More details Less details 1 docs | NPS | 2033-01-13 | Fixed to Floating (5.786% per annum / SOFR Compound + 1.62% margin) | USD | 2250 | 1 | ||