Publié le 30/05/2022
FR001400AKP6
pdf, EN, 248 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR001400AKP6 | 25/05/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 25/07/2028 | Fixed to Floating Rate | EUR | 1500 | 1 | ||
|
FR0014009LQ8 | 07/04/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 07/04/2032 | 2.100% per annum | EUR | 1500 | 1 | ||
|
FR0014009HA0 | 31/03/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 31/03/2032 | 2.500% per ann. resettable on 31 March 2027 | EUR | 1500 | 31/03/2027 | 1 | |
|
FR0014008NE2 | 24/02/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 24/02/2029 | 2.875% per annum | GBP | 450 | 1 | ||
|
US09659W2T04
US09659X2S03 |
20/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 20/01/2028 | 2.591% per ann / USD 3M SOFR+1.228% | USD | 1750 | 20/01/2027 | 1 | |
|
US09659W2U76
US09659X2T85 |
20/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 20/01/2033 | 3.132% per ann / USD 3M SOFR+1.561% | USD | 1250 | 20/01/2032 | 1 | |
|
US05565AB286
USF1067PAB25 |
12/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 4.625% per annum | USD | 1250.00 | 12/01/2027 | 1 | |
|
FR0014007LK5 | 11/01/2022 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 11/07/2030 | 0.875% per ann / +3 month EURIBOR + 0.83% | EUR | 1500 | 11/07/2029 | 1 | |
|
FR0014006NI7 Obligation vertes | 30/11/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 30/05/2028 | 0.500% per ann / +3 month EURIBOR + 0.68% | EUR | 1000 | 30/05/2027 | 1 | |
|
US09659W2R48
US09659X2R20 |
15/09/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 15/09/2029 | 2.159% per ann / USD 3M SOFR + 1.218% | USD | 1500 | 15/09/2028 | 1 | |
|
FR0014005E43 | 13/09/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/09/2036 | 2.000% per annum | GBP | 600 | 1 | ||
|
FR00140057U9 | 31/08/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 31/08/2033 | 0.875% per ann. resettable on 31 August 2028 | EUR | 1000 | 31/08/2028 | 1 | |
|
CH1125186663 Obligation vertes | 13/07/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/07/2027 | 0.1475% per annum | CHF | 230 | 13/07/2026 | 1 | |
|
CAF1067PAA44 | 13/07/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/07/2029 | 2.538% per ann / GoC+1.40% | CAD | 600 | 13/07/2028 | 1 | |
|
US09659W2Q64
US09659X2Q47 Obligation vertes |
30/06/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 30/06/2027 | 6NC5: 1.675% per ann / SOFR+ 0.912% | USD | 1000 | 30/06/2026 | 1 | |
|
FR0014003XD4 | 11/06/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 01/01/2031 | + 3 month BBSW + Margin | AUD | 250 | 01/01/2026 | 1 | |
|
FR0014003N10 | 24/05/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 24/05/2031 | 2.000% resettable on 24 May 2026 | GBP | 1000.00 | 24/05/2026 | 1 | |
|
FR0014003L79 | 20/05/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 20/05/2027 | 0.557% per ann / JGB+0.647% | JPY | 88500 | 20/05/2026 | 1 | |
|
US09659W2P81
US09659X2P63 |
19/04/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 19/04/2032 | 2.871% per ann / USD 3M SOFR+1.387% | USD | 2250 | 19/04/2031 | 1 | |
|
FR0014002X43 | 13/04/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/04/2027 | 0.250% per ann / +3M Euribor+ 0.700% | EUR | 1250.00 | 13/04/2026 | 1 | |
|
US05565ASK06
USF1R15XL357 |
25/02/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T1 | perpetual | 4.625% per annum | USD | 1250.00 | 25/02/2031 | 1 | |
|
US09659T2C41
US09660V2C60 |
26/01/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 26/01/2041 | 2.824% | USD | 1250 | 1 | ||
|
FR0014001JT3 | 19/01/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 19/01/2030 | 0.500% per ann / +3M Euribor+0.83% | EUR | 1000.00 | 19/01/2029 | 1 | |
|
FR0014001GJ0 | 13/01/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/07/2031 | 1.250% per ann | GBP | 1000.00 | 1 | ||
|
US09659W2N34
US09659X2N16 |
13/01/2021 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 13/01/2027 | 1.323% per ann / USD 3M SOFR+1.004% | USD | 2250 | 13/01/2026 | 1 | |
|
FR0014000UL9 | 03/12/2020 | Plus de détails Moins de details 2 docs | NPS | 03/12/2032 | 0.625% per ann | EUR | 1650.00 | 2 | ||
|
FR0014000UL9 | 03/12/2020 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 03/12/2032 | 0.625% per annum | EUR | 1650 | 1 | ||
|
FR00140005J1 Obligation vertes | 14/10/2020 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 14/10/2027 | 0.375% per ann / +3M EURIBOR+0.80% | EUR | 750.00 | 14/10/2026 | 1 | |
|
US09659W2M50
US09659X2M33 |
30/09/2020 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 30/09/2028 | 1.904% per ann / USD 3M SOFR+1.45% | USD | 1250 | 30/09/2027 | 1 | |
|
FR0013532280 | 01/09/2020 | Plus de détails Moins de details 1 docs | NPS | 01/09/2028 | 0.500% per ann / + 3 M EURIBOR+0.950% | EUR | 1000.00 | 01/09/2027 | 1 | |