Publié le 18/03/2014
XS1046827405
pdf, EN, 685 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS1046827405 | 20/03/2014 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | 20/03/2026 | 2.875% resettable on 20/03/21 | EUR | 1500.00 | 20/03/2021 | Yes | 3 |
|
FR0011757434 | 25/02/2014 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 25/02/2019 | 1.00% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
XS1023684522 | 29/01/2014 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 20/12/2024 | 2.875% | EUR | 300.00 | 1 | ||
|
XS0895249620 | 08/07/2013 | Plus de détails Moins de details 3 docs | SU | 26/09/2023 | 2.875% | EUR | 1720.00 | 3 | ||
|
FR0011470921 | 17/04/2013 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 17/06/2020 | 1.375% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
US05574LFY92 | 04/03/2013 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 03/03/2023 | 3.250% | USD | 1000.00 | 1 | ||
|
XS0856595961 | 20/11/2012 | Plus de détails Moins de details 3 docs | SU | 20/11/2019 | 2.375% | GBP | 400.00 | 3 | ||
|
XS0847433561 | 24/10/2012 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 24/10/2022 | 2.875% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
XS0819738492 | 23/08/2012 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 23/08/2019 | 2.500% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
FR0011223205 | 22/03/2012 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 22/03/2022 | 3.125% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
FR0011081553 | 14/09/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 14/01/2020 | EUR | 30.00 | 1 | |||
|
FR0011081504 | 05/09/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 30/12/2019 | EUR | 30.00 | 1 | |||
|
FR0011075167 | 12/07/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 12/07/2021 | 3.875% | EUR | 2000.00 | 1 | ||
|
XS0635033631 | 14/06/2011 | Plus de détails Moins de details 5 docs | SU | 14/06/2022 | 4.125% | EUR | 1680.00 | 5 | ||
|
XS0606704558 | 21/03/2011 | Plus de détails Moins de details 5 docs | SU | 21/03/2023 | 4.500% | EUR | 1500.00 | 5 | ||
|
US05567LT315 | 18/01/2011 | Plus de détails Moins de details 2 docs | SU | 15/01/2021 | 5.000% | USD | 3000.00 | 2 | ||
|
FR0010988873 | 11/01/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 11/01/2021 | 3.750% | EUR | 1750.00 | 1 | ||
|
XS0562852375 | 25/11/2010 | Plus de détails Moins de details 4 docs | SU | 25/11/2020 | 3.750% | EUR | 2050.00 | 4 | ||
|
FR0010887133 | 20/04/2010 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 20/04/2020 | 3.750% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
FR0010821124 | 30/12/2009 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.384% | USD | 1.00 | 30/12/2019 | Yes | 2 |
|
FR0010821132 | 30/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 3mthUSDLibor+3.75% | USD | 70.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010821116 | 29/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 3mthEuribor+3.75% | EUR | 2.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010821108 | 29/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 7.028% | EUR | 17.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010662023 | 18/09/2008 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.570% | EUR | 100.00 | 18/09/2018 | Yes | 2 |
|
FR0010638338 | 30/06/2008 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.781% | EUR | 500.00 | 02/07/2018 | Yes | 2 |
|
FR0010533026 | 23/10/2007 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.436% | GBP | 200.00 | 23/10/2017 | Yes | 2 |
|
US05565AAB98
USF1058YHX97 |
25/06/2007 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 7.195% | USD | 1100.00 | 03/01/2022 | Yes | 3 |
|
FR0010477125 | 06/06/2007 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 6.500% | USD | 600.00 | 06/06/2012 | Yes | 3 |
|
FR0010456764 | 13/04/2007 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.019% | EUR | 750.00 | 13/04/2017 | Yes | 2 |
|
FR0010348557 | 13/07/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.954% | GBP | 325.00 | 13/07/2016 | Yes | 2 |