Publié le 14/09/2011
FR0011081553
pdf, EN, 630 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR0011081553 | 14/09/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 14/01/2020 | EUR | 30.00 | 1 | |||
|
FR0011081504 | 05/09/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SU | 30/12/2019 | EUR | 30.00 | 1 | |||
|
FR0011075167 | 12/07/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 12/07/2021 | 3.875% | EUR | 2000.00 | 1 | ||
|
XS0635033631 | 14/06/2011 | Plus de détails Moins de details 5 docs | SU | 14/06/2022 | 4.125% | EUR | 1680.00 | 5 | ||
|
XS0606704558 | 21/03/2011 | Plus de détails Moins de details 5 docs | SU | 21/03/2023 | 4.500% | EUR | 1500.00 | 5 | ||
|
US05567LT315 | 18/01/2011 | Plus de détails Moins de details 2 docs | SU | 15/01/2021 | 5.000% | USD | 3000.00 | 2 | ||
|
FR0010988873 | 11/01/2011 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 11/01/2021 | 3.750% | EUR | 1750.00 | 1 | ||
|
XS0562852375 | 25/11/2010 | Plus de détails Moins de details 4 docs | SU | 25/11/2020 | 3.750% | EUR | 2050.00 | 4 | ||
|
FR0010887133 | 20/04/2010 | Plus de détails Moins de details 1 docs | SFH | 20/04/2020 | 3.750% | EUR | 1000.00 | 1 | ||
|
FR0010821124 | 30/12/2009 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.384% | USD | 1.00 | 30/12/2019 | Yes | 2 |
|
FR0010821132 | 30/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 3mthUSDLibor+3.75% | USD | 70.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010821116 | 29/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 3mthEuribor+3.75% | EUR | 2.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010821108 | 29/12/2009 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 7.028% | EUR | 17.00 | 30/12/2019 | Yes | 3 |
|
FR0010662023 | 18/09/2008 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.570% | EUR | 100.00 | 18/09/2018 | Yes | 2 |
|
FR0010638338 | 30/06/2008 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.781% | EUR | 500.00 | 02/07/2018 | Yes | 2 |
|
FR0010533026 | 23/10/2007 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 7.436% | GBP | 200.00 | 23/10/2017 | Yes | 2 |
|
US05565AAB98
USF1058YHX97 |
25/06/2007 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 7.195% | USD | 1100.00 | 03/01/2022 | Yes | 3 |
|
FR0010477125 | 06/06/2007 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 6.500% | USD | 600.00 | 06/06/2012 | Yes | 3 |
|
FR0010456764 | 13/04/2007 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.019% | EUR | 750.00 | 13/04/2017 | Yes | 2 |
|
FR0010348557 | 13/07/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.954% | GBP | 325.00 | 13/07/2016 | Yes | 2 |
|
FR0010348565 | 13/07/2006 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 5.450% | EUR | 150.00 | 03/01/2022 | Yes | 3 |
|
FR0010306787 | 19/04/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.945% | GBP | 450.00 | 19/04/2016 | Yes | 2 |
|
FR0010306738 | 12/04/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 4.730% | EUR | 750.00 | 12/04/2016 | Yes | 2 |
|
FR0010239319 | 06/10/2005 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 4,875% | EUR | 1000.00 | 17/10/2011 | Yes | 2 |
|
FR0010239368 | 04/10/2005 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 6,25% | USD | 400.00 | 17/10/2011 | Yes | 3 |
|
US05565AAA16 | 17/06/2005 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.186% | USD | 1350.00 | 29/06/2015 | Yes | 2 |
|
XS0142073419 | 24/01/2002 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 24/01/2022 | 5.75% | GBP | 350.00 | 1 | ||
|
FR0008131403 | 29/09/1986 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | 6mthUSDLibor+0.075% | USD | 500.00 | 22/09/1991 | 3 | |
|
FR0000572646 | 07/10/1985 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | TEC FLAT = TMO - 0.25% | EUR | 305.00 | 3 | ||
|
FR0000047797 | 20/05/1985 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 15.00 | 2 | ||