Publié le 18/09/2008
Undated Super Subordinated Notes
pdf, EN, 17 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FR0010348565 | 13/07/2006 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 5.450% | EUR | 150.00 | 03/01/2022 | Yes | 3 |
|
FR0010306787 | 19/04/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.945% | GBP | 450.00 | 19/04/2016 | Yes | 2 |
|
FR0010306738 | 12/04/2006 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 4.730% | EUR | 750.00 | 12/04/2016 | Yes | 2 |
|
FR0010239319 | 06/10/2005 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 4,875% | EUR | 1000.00 | 17/10/2011 | Yes | 2 |
|
FR0010239368 | 04/10/2005 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T1 | perpetual | 6,25% | USD | 400.00 | 17/10/2011 | Yes | 3 |
|
US05565AAA16 | 17/06/2005 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T1 | perpetual | 5.186% | USD | 1350.00 | 29/06/2015 | Yes | 2 |
|
XS0142073419 | 24/01/2002 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 24/01/2022 | 5.75% | GBP | 350.00 | 1 | ||
|
FR0008131403 | 29/09/1986 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | 6mthUSDLibor+0.075% | USD | 500.00 | 22/09/1991 | 3 | |
|
FR0000572646 | 07/10/1985 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | TEC FLAT = TMO - 0.25% | EUR | 305.00 | 3 | ||
|
FR0000047797 | 20/05/1985 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 15.00 | 2 | ||
|
FR0000047839 | 30/01/1985 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 15.00 | 2 | ||
|
FR0000140063
FR0000047664 |
30/07/1984 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 219.00 | 2 | ||