Publié le 29/05/2015
XS0142073419
pdf, EN, 140 ko
Code ISIN Codes supplémentaires |
Date d'émission | Type | Maturité | Coupon | Devise | Montant (en millions) | Date du 1er call | Called | Docs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS0142073419 | 24/01/2002 | Plus de détails Moins de details 1 docs | T2 | 24/01/2022 | 5.75% | GBP | 350.00 | 1 | ||
|
FR0008131403 | 29/09/1986 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | 6mthUSDLibor+0.075% | USD | 500.00 | 22/09/1991 | 3 | |
|
FR0000572646 | 07/10/1985 | Plus de détails Moins de details 3 docs | T2 | perpetual | TEC FLAT = TMO - 0.25% | EUR | 305.00 | 3 | ||
|
FR0000047797 | 20/05/1985 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 15.00 | 2 | ||
|
FR0000047839 | 30/01/1985 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 15.00 | 2 | ||
|
FR0000140063
FR0000047664 |
30/07/1984 | Plus de détails Moins de details 2 docs | T2 | perpetual | Indexed to BNPP results | EUR | 219.00 | 2 | ||